Груминг собак мелких пород – |
|||||||||
(в т.ч. стрижка йоркширского терьера - бивер йорков - пекинеса - пуделя - шпица - ши-тцу) |
|||||||||
Порода | Мытье, сушка | Стрижка | Чистка ушей | Стрижка когтей | Чистка глаз | Чистка желез | Эконом комплекс (стрижка, мытье) | Стандарт комплекс (стрижка, мытье, уши, когти) | |
\тримминг | |||||||||
Барбансон | 800 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1400 | 1800 | |
(г/ш грифон) | |||||||||
Бигль | 800 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1400 | 1800 | |
Бишон лион | 1000 | 1500 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2500 | 2900 |
1000 р/ч | |||||||||
Бишон фризе | 1000 | 1500 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2500 | 2900 |
1000 р/ч | |||||||||
Болоньезе | 800 | 1200 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2400 |
1000 р/ч | |||||||||
Брюссельский грифон | 800 | 1000\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1800\ | 2200\ |
1500 | 1000 р/ч | 2300 | 2700 | ||||||
Вельш-терьер | 800 | 1300\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100\ | 2500\ |
1800 | 1000 р/ч | 2600 | 3000 | ||||||
Вест-Хайленд-Уайт-терьер | 800 | 1300\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100\ | 2500\ |
1800 | 1000 р/ч | 2600 | 3000 | ||||||
Ксолоитцкуинтли | 800 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1200 | |||
Джек Рассел терьер | 800 | 1300\1800 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100\ | 2500\ | |
2600 | 3000 | ||||||||
Йоркширский терьер | 600 | 1000 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1600 | 2000 |
1000 р/ч | |||||||||
Карликовый пинчер | 600 | 500 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1100 | 1500 | |
Карликовый пудель | 900 | 1200 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100 | 2500 |
1000 р/ч | |||||||||
Карликовый пудель (лев) | 900 | 1500 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2400 | 2900 |
1000 р/ч | |||||||||
Керн-терьер | 600 | 1200\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1800\ | 2200\ |
1600 | 1000 р/ч | 2200 | 2600 | ||||||
Китайская хохлатая голая | 600 | 1000 | Эпиляция | 200 | 200 | 100 | 200 | 1600 | 2000 |
1500 | |||||||||
Китайская хохлатая пуховка | 600 | 1100\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1700\ | 2100\ |
1500 | 1000 р/ч | 2100 | 2500 | ||||||
Левретка | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 | |||
Мопс | 600 | 400/1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 | 1400\2000 | |
Пекинес | 800 | 1200 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2400 |
1000 р/ч | |||||||||
Скай-терьер | 800 | 1100 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1900 | 2300 |
1000 р/ч | |||||||||
Скотч-терьер | 1000 | 1100\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100\ | 2500\ |
1600 | 1000 р/ч | 2600 | 3000 | ||||||
Такса (гладкошерстная) | 600 | 500 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1100 | 1500 | |
Такса (жесткошерстная) | 900 | 1000\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1900\ | 2300\ |
1500 | 1000 р/ч | 2400 | 2800 | ||||||
Той пудель | 800 | 1200 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2400 |
1000 р/ч | |||||||||
Тойтерьер | 600 | 600 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1200 | ||
1500 | |||||||||
Фокстерьер (гладкошерстный) | 800 | 400 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1200 | 1600 | |
Фокстерьер (жесткошерстный) | 800 | 1300\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100\ | 2500\ |
1800 | 1000 р/ч | 2600 | 3000 | ||||||
Цвергшнауцер | 1000 | 1500\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2500\ | 2900\ |
1900 | 1000 р/ч | 2900 | 3300 | ||||||
Чихуахуа | 600 | 800 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 1400 | 1800 |
1000 р/ч | |||||||||
Ши-тцу, Лхасский апсо | 800 | 1300 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100 | 2500 |
1000 р/ч | |||||||||
Шпиц | 800 | 1300 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2100 | 2500 |
1000 р/ч | |||||||||
Японский хин | 800 | 1100 | Вычесывание | 200 | 200 | 100 | 200 | 1900 | 2300 |
1000 р/ч | |||||||||
Груминг собак средних пород – ( в т.ч. стрижка кокер спаниеля) - цены | |||||||||
Порода | Мытье, сушка | Стрижка \тримминг | Чистка ушей | Стрижка когтей | Чистка глаз | Чистка желез | Эконом комплекс (стрижка, мытье) | Стандарт комплекс (стрижка, мытье, уши, когти) | |
Американский кокер | 1000\1200 | 1200\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2200\ | 2600\ |
1700 | 1000 р/ч | 2700 | 3100\3600 | ||||||
Американский стаффордширский терьер | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2500 | |
Английский бульдог | 1100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1500 | |||
Английский и русский кокер-спаниель | 1000\1200 | 1200\ | колтуны 1000 руб\час | 200 | 200 | 100 | 200 | 2200\ | 2600\ |
1700 | 2700 | 3100\3600 | |||||||
Басенджи (гладкошерстный) | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1500 | |||
Бассет-хаунд | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | ||
Бедлингтон терьер | 1000 | 1500 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2500 | 2900 | |
Боксер | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | ||
Бультерьер | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | ||
Далматин | 1500 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2500 | ||
Ирландский терьер | 1000 | 1500\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2500\ | 3100\ |
1900 | 1000 р/ч | 2900 | 3500 | ||||||
Керри-блю терьер | 1100 | 1500 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2600 | 3200 |
1000 р/ч | |||||||||
Малый пудель | 1000 | 1300 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2300 | 2700 |
1000 р/ч | |||||||||
Малый пудель (лев) | 1000 | 2000 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 3000 | 3500 |
1000 р/ч | |||||||||
Миттельшнауцер | 1200 | 1700\ | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2900\ | 3500\ |
2000 | 1000 р/ч | 3000 | 3900 | ||||||
Уипет | 1000 | 900 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1900 | ||
Французский бульдог | 800 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1500 | |||
Чау-чау | 1500 | 2000 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 3500 | 3900 |
1000 р/ч | |||||||||
Шарпей | 1000 | 1000 | 200 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2500 | |
Шелти | 1000 | 1300 | Колтуны | 200 | 200 | 100 | 200 | 2300 | 2700 |
1000 р/ч | |||||||||
Груминг собак крупных пород. Цены. |